:root {
  --font-f-display: "Cal Sans", system-ui, sans-serif;
  --font-f-body: "Google Sans Flex", system-ui, sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Cal Sans";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/cal-sans/400-latin-ext-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0100-02BA, U+02BD-02C5, U+02C7-02CC, U+02CE-02D7, U+02DD-02FF, U+0304, U+0308, U+0329, U+1D00-1DBF, U+1E00-1E9F, U+1EF2-1EFF, U+2020, U+20A0-20AB, U+20AD-20C0, U+2113, U+2C60-2C7F, U+A720-A7FF;
}

@font-face {
  font-family: "Cal Sans";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/cal-sans/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Google Sans Flex";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/google-sans-flex/400-latin-ext-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0100-02BA, U+02BD-02C5, U+02C7-02CC, U+02CE-02D7, U+02DD-02FF, U+0304, U+0308, U+0329, U+1D00-1DBF, U+1E00-1E9F, U+1EF2-1EFF, U+2020, U+20A0-20AB, U+20AD-20C0, U+2113, U+2C60-2C7F, U+A720-A7FF;
}

@font-face {
  font-family: "Google Sans Flex";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/google-sans-flex/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --g-blue: hsla(219.87, 63.33%, 47.06%, 1);
  --g-blue-5: hsla(219.87, 63.33%, 47.06%, 0.05);
  --g-blue-10: hsla(219.87, 63.33%, 47.06%, 0.1);
  --g-blue-20: hsla(219.87, 63.33%, 47.06%, 0.2);
  --g-blue-30: hsla(219.87, 63.33%, 47.06%, 0.3);
  --g-blue-40: hsla(219.87, 63.33%, 47.06%, 0.4);
  --g-blue-50: hsla(219.87, 63.33%, 47.06%, 0.5);
  --g-blue-60: hsla(219.87, 63.33%, 47.06%, 0.6);
  --g-blue-70: hsla(219.87, 63.33%, 47.06%, 0.7);
  --g-blue-80: hsla(219.87, 63.33%, 47.06%, 0.8);
  --g-blue-90: hsla(219.87, 63.33%, 47.06%, 0.9);
  --g-blue-d-1: hsla(219.87, 63.33%, 39.53%, 1);
  --g-blue-d-2: hsla(219.87, 63.33%, 32%, 1);
  --g-blue-d-3: hsla(219.87, 63.33%, 24.47%, 1);
  --g-blue-d-4: hsla(219.87, 63.33%, 16.94%, 1);
  --g-blue-l-1: hsla(219.87, 63.33%, 55.53%, 1);
  --g-blue-l-2: hsla(219.87, 63.33%, 64%, 1);
  --g-blue-l-3: hsla(219.87, 63.33%, 72.47%, 1);
  --g-blue-l-4: hsla(219.87, 63.33%, 80.94%, 1);
  --g-blue-soft: hsla(216, 52.63%, 92.55%, 1);
  --g-blue-soft-5: hsla(216, 52.63%, 92.55%, 0.05);
  --g-blue-soft-10: hsla(216, 52.63%, 92.55%, 0.1);
  --g-blue-soft-20: hsla(216, 52.63%, 92.55%, 0.2);
  --g-blue-soft-30: hsla(216, 52.63%, 92.55%, 0.3);
  --g-blue-soft-40: hsla(216, 52.63%, 92.55%, 0.4);
  --g-blue-soft-50: hsla(216, 52.63%, 92.55%, 0.5);
  --g-blue-soft-60: hsla(216, 52.63%, 92.55%, 0.6);
  --g-blue-soft-70: hsla(216, 52.63%, 92.55%, 0.7);
  --g-blue-soft-80: hsla(216, 52.63%, 92.55%, 0.8);
  --g-blue-soft-90: hsla(216, 52.63%, 92.55%, 0.9);
  --g-blue-soft-d-1: hsla(216, 52.63%, 77.74%, 1);
  --g-blue-soft-d-2: hsla(216, 52.63%, 62.93%, 1);
  --g-blue-soft-d-3: hsla(216, 52.63%, 48.13%, 1);
  --g-blue-soft-d-4: hsla(216, 52.63%, 33.32%, 1);
  --g-blue-soft-l-1: hsla(216, 52.63%, 93.74%, 1);
  --g-blue-soft-l-2: hsla(216, 52.63%, 94.93%, 1);
  --g-blue-soft-l-3: hsla(216, 52.63%, 96.13%, 1);
  --g-blue-soft-l-4: hsla(216, 52.63%, 97.32%, 1);
  --g-red: hsla(5.18, 60.7%, 44.9%, 1);
  --g-red-5: hsla(5.18, 60.7%, 44.9%, 0.05);
  --g-red-10: hsla(5.18, 60.7%, 44.9%, 0.1);
  --g-red-20: hsla(5.18, 60.7%, 44.9%, 0.2);
  --g-red-30: hsla(5.18, 60.7%, 44.9%, 0.3);
  --g-red-40: hsla(5.18, 60.7%, 44.9%, 0.4);
  --g-red-50: hsla(5.18, 60.7%, 44.9%, 0.5);
  --g-red-60: hsla(5.18, 60.7%, 44.9%, 0.6);
  --g-red-70: hsla(5.18, 60.7%, 44.9%, 0.7);
  --g-red-80: hsla(5.18, 60.7%, 44.9%, 0.8);
  --g-red-90: hsla(5.18, 60.7%, 44.9%, 0.9);
  --g-red-d-1: hsla(5.18, 60.7%, 37.72%, 1);
  --g-red-d-2: hsla(5.18, 60.7%, 30.53%, 1);
  --g-red-d-3: hsla(5.18, 60.7%, 23.35%, 1);
  --g-red-d-4: hsla(5.18, 60.7%, 16.16%, 1);
  --g-red-l-1: hsla(5.18, 60.7%, 53.72%, 1);
  --g-red-l-2: hsla(5.18, 60.7%, 62.53%, 1);
  --g-red-l-3: hsla(5.18, 60.7%, 71.35%, 1);
  --g-red-l-4: hsla(5.18, 60.7%, 80.16%, 1);
  --g-red-soft: hsla(12.86, 60.87%, 90.98%, 1);
  --g-red-soft-5: hsla(12.86, 60.87%, 90.98%, 0.05);
  --g-red-soft-10: hsla(12.86, 60.87%, 90.98%, 0.1);
  --g-red-soft-20: hsla(12.86, 60.87%, 90.98%, 0.2);
  --g-red-soft-30: hsla(12.86, 60.87%, 90.98%, 0.3);
  --g-red-soft-40: hsla(12.86, 60.87%, 90.98%, 0.4);
  --g-red-soft-50: hsla(12.86, 60.87%, 90.98%, 0.5);
  --g-red-soft-60: hsla(12.86, 60.87%, 90.98%, 0.6);
  --g-red-soft-70: hsla(12.86, 60.87%, 90.98%, 0.7);
  --g-red-soft-80: hsla(12.86, 60.87%, 90.98%, 0.8);
  --g-red-soft-90: hsla(12.86, 60.87%, 90.98%, 0.9);
  --g-red-soft-d-1: hsla(12.86, 60.87%, 76.42%, 1);
  --g-red-soft-d-2: hsla(12.86, 60.87%, 61.87%, 1);
  --g-red-soft-d-3: hsla(12.86, 60.87%, 47.31%, 1);
  --g-red-soft-d-4: hsla(12.86, 60.87%, 32.75%, 1);
  --g-red-soft-l-1: hsla(12.86, 60.87%, 92.42%, 1);
  --g-red-soft-l-2: hsla(12.86, 60.87%, 93.87%, 1);
  --g-red-soft-l-3: hsla(12.86, 60.87%, 95.31%, 1);
  --g-red-soft-l-4: hsla(12.86, 60.87%, 96.75%, 1);
  --g-yellow: hsla(40.54, 76.76%, 52.75%, 1);
  --g-yellow-5: hsla(40.54, 76.76%, 52.75%, 0.05);
  --g-yellow-10: hsla(40.54, 76.76%, 52.75%, 0.1);
  --g-yellow-20: hsla(40.54, 76.76%, 52.75%, 0.2);
  --g-yellow-30: hsla(40.54, 76.76%, 52.75%, 0.3);
  --g-yellow-40: hsla(40.54, 76.76%, 52.75%, 0.4);
  --g-yellow-50: hsla(40.54, 76.76%, 52.75%, 0.5);
  --g-yellow-60: hsla(40.54, 76.76%, 52.75%, 0.6);
  --g-yellow-70: hsla(40.54, 76.76%, 52.75%, 0.7);
  --g-yellow-80: hsla(40.54, 76.76%, 52.75%, 0.8);
  --g-yellow-90: hsla(40.54, 76.76%, 52.75%, 0.9);
  --g-yellow-d-1: hsla(40.54, 76.76%, 44.31%, 1);
  --g-yellow-d-2: hsla(40.54, 76.76%, 35.87%, 1);
  --g-yellow-d-3: hsla(40.54, 76.76%, 27.43%, 1);
  --g-yellow-d-4: hsla(40.54, 76.76%, 18.99%, 1);
  --g-yellow-l-1: hsla(40.54, 76.76%, 60.31%, 1);
  --g-yellow-l-2: hsla(40.54, 76.76%, 67.87%, 1);
  --g-yellow-l-3: hsla(40.54, 76.76%, 75.43%, 1);
  --g-yellow-l-4: hsla(40.54, 76.76%, 82.99%, 1);
  --g-yellow-soft: hsla(43.33, 69.23%, 89.8%, 1);
  --g-yellow-soft-5: hsla(43.33, 69.23%, 89.8%, 0.05);
  --g-yellow-soft-10: hsla(43.33, 69.23%, 89.8%, 0.1);
  --g-yellow-soft-20: hsla(43.33, 69.23%, 89.8%, 0.2);
  --g-yellow-soft-30: hsla(43.33, 69.23%, 89.8%, 0.3);
  --g-yellow-soft-40: hsla(43.33, 69.23%, 89.8%, 0.4);
  --g-yellow-soft-50: hsla(43.33, 69.23%, 89.8%, 0.5);
  --g-yellow-soft-60: hsla(43.33, 69.23%, 89.8%, 0.6);
  --g-yellow-soft-70: hsla(43.33, 69.23%, 89.8%, 0.7);
  --g-yellow-soft-80: hsla(43.33, 69.23%, 89.8%, 0.8);
  --g-yellow-soft-90: hsla(43.33, 69.23%, 89.8%, 0.9);
  --g-yellow-soft-d-1: hsla(43.33, 69.23%, 75.44%, 1);
  --g-yellow-soft-d-2: hsla(43.33, 69.23%, 61.07%, 1);
  --g-yellow-soft-d-3: hsla(43.33, 69.23%, 46.7%, 1);
  --g-yellow-soft-d-4: hsla(43.33, 69.23%, 32.33%, 1);
  --g-yellow-soft-l-1: hsla(43.33, 69.23%, 91.44%, 1);
  --g-yellow-soft-l-2: hsla(43.33, 69.23%, 93.07%, 1);
  --g-yellow-soft-l-3: hsla(43.33, 69.23%, 94.7%, 1);
  --g-yellow-soft-l-4: hsla(43.33, 69.23%, 96.33%, 1);
}